Försöken på Klockarbergsskolan

Varp 1: Gruvavfall, lakas med vatten

Varp 2: Gruvavfall, lakas med kalkvatten (granuler)

Varp 3: Gruvavfall + kalk (granuler), lakas med vatten

Varp 4: Gruvavfall, lakas med vatten

Varp 5: Gruvavfall, lakas med kalkvatten (spectra)

Varp 6: Gruvavfall + kalk (spectra), lakas med vatten

Försök 1-3 är försök som pågått sedan hösten 2011

Försök 4-6 är nya försök, påbörjades hösten 2012


Mätresultat Klockarbergsskolan, läsåret 2012/2013

pH varp 1 varp 2  varp 3 varp 4 varp 5 varp 6
2012-10-05 2,87 6,70 3,39 3,89 4,27 12,01
2012-10-12 3,79 3,64 4,05 4,13 5,91 6,30
2012-10-19 3,76 3,75 5,38 4,00 6,12 7,26
2012-10-26 3,98 3,83 5,97 4,09 6,14 6,69
2012-11-09 3,78 3,44 5,48 4,14 6,47 6,81
2012-11-16 4,02 3,91 6 3,50 6,16 6,73
             
El. kond. (mS/cm) varp 1 varp 2  varp 3 varp 4 varp 5 varp 6
2012-10-05 9,61 9,67 6,66 17,89 16,52 1,56*
2012-10-12 13,98 13,03 4,03 22,50 17,09 6,28
2012-10-19 11,77 10,54 2,32 14,17 11,66 4,81
2012-10-26 8,12 8,02 1,94 8,39 7,36 5,46
2012-11-09 6,34 6,92 2,13 4,64 5,22 7,68
2012-11-16 4,56 4,51 1,93 4,31 3,82 6,87
             
Redox (mV) varp 1 varp 2  varp 3 varp 4 varp 5 varp 6
2012-10-05 291 288 254 165 118 -273
2012-10-12 199 205 196 136 -151 -68
2012-10-19 212 216 38 158 -128 -23
2012-10-26 171 219 12 187 -170 -62
2012-11-09 218 243 49 174 -171 -53
2012-11-16 167 177 5 132 -134 -41
             
Uttaget vatten (ml) varp 1 varp 2  varp 3 varp 4 varp 5 varp 6
2012-10-05 350 250 250 170 100 20
2012-10-12 400 380 360 360 360 340
2012-10-19 390 440 425 430 430 450
2012-10-26 450 375 425 425 390 400
2012-11-09 370 370 360 340 340 325
2012-11-16 420 400 360 400 400 380

Mätresultat Kyrkbacksskolan

A= Västerås ACV
B= Västerås P5
C= Korsnäs torr
D= Stora Enso
E= Eon torr
F= Uppsala grå
G= Uppsala brun
H= Fortum
I= Grönlut
J= Referens
                 
                     
Uttaget vatten (l)  A  B  C  D  E F  G  H  I J
12-02-03 0 0 0 1,2 0 0,8 0 3 1,4 0
12-03-07 0,5 0,2 0,6 0,5 0,98 0,5 0,15 0,4 0,21 0
12-03-14 0,21 0,21 1 0,7 0 0,6 1 0,65 0,85 0,9
12-03-21 0,35 0,15 1 0,83 0,1 0,7 0,31 0,5 0,49 0,65
12-04-18 0,4 0,1 0,25 0,6 0,35 1 0,31 0,35 0,45 0,45
12-04-25 0,6 0,2 1 0,65 0,27 0,7 0,51 0,5 0,65 0,7
12-05-02 0,5 0,2 0,3 0,95 0,6 1 0,4 0,6 0,65 0,75
12-05-09 0,8 0,4 0,4 0,5 0,3 0,7 0,7 0,6 0,55 0,7
12-05-23 0,6 0,3 0,5 0,75 0,6 0,6 0,5 0,35 0,45 0,6
12-06-05 2,75 5,55 1,25 0,65 2,3 0,55 2,55 0,5 0,65 0,55
12-11-05 0,2 0 0,6 0,25 0 0,6 0,15 0,25 1 0,9
12-11-12 0,4 0,2 0,7 1 0,45 0,9 0,35 0,4 0,85 0,8
                     
                     
pH
A  B  C  D  E  F  G  H I J
12-02-03 - - - 6,9 - 4,5 - 7,3 7,8 -
12-03-07 7,5 7,4 9,2 8,3 9,0 7,2 6,5 7,6 7,4 -
12-03-14 7,0 7,1 7,2 8,2 - 6,4 6,5 7,2 7,3 2,1
12-03-21 6,6 6,8 8,1 7,2 10,4 6,4 6,2 7,0 8,6 2,8
12-04-18 6,5 6,8 9,1 6,9 7,3 6,3 5,9 6,5 8,1 2,9
12-04-25 6,1 6,4 7,3 6,7 6,8 5,9 6,2 6,9 8,6 2,1
12-05-02 6,3 6,6 9,4 7,2 8,7 5,6 6,3 6,6 8,5 2,0
12-05-09 6,7 7,0 9,1 6,6 6,7 5,9 6,2 6,9 8,7 1,6
12-05-23 6,7 6,8 10,0 7,2 8,7 6,9 6,5 6,7 8,0 1,6
12-06-05 6,6 7,1 7,6 7,1 8,1 7,1 6,9 7,0 7,5 1,7
12-11-05 6,0 - 5,5 3,5 - - - 5,2 - -
12-11-12 5,6 6,0 5,6 5,9 6,3 4,3 6,3 5,6 7,1 2,5
                     
                     
El. kond. (mS/cm)  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J
12-02-03 - - - 6,0 - 39,0 - 21,3 19,1 -
12-03-07 21,2 44,7 26,9 27,1 29,7 24,8 510,9 33,7 50,5 -
12-03-14 16,2 47,9 22,9 17,7 - 135,7 385,0 27,4 44,2 7,7
12-03-21 15,0 46,8 22,6 15,2 22,2 125,2 298,4 23,8 36,7 8,6
12-04-18 16,0 61,2 34,3 18,2 32,2 108,3 388,0 22,6 32,5 8,8
12-04-25 13,8 61,4 20,5 13,9 25,9 88,3 336,0 21,1 29,3 8,4
12-05-02 13,6 57,1 23,4 14,3 21,9 128,6 314,6 16,9 26,5 8,1
12-05-09 12,4 52,8 21,1 11,2 24,5 128,5 260,0 14,7 24,2 7,2
12-05-23 13,1 49,9 18,5 14,2 22,4 189,7 256,0 15,3 22,8 7,2
12-06-05 16,8 63,0 17,7 13,9 21,9 152,6 236,6 15,5 33,1 8,8
12-11-05 3,6 - 10,7 5,6 - - - 10,3 - -
12-11-12 11,4 19,1 17,0 13,7 15,3 58,8 97,3 14,8 24,0 10,0
                     
                     
Redox (mV)  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J
12-02-03  - - - 287 - 317 - 157 -14 -
12-03-07 85 -45 53 226 137 239 111 29 -80 -
12-03-14 -3 -17 95 153 - 264 155 33 -71 486
12-03-21 5 -9 124 155 45 267 176 15 62 417
12-04-18 20 0 57 153 150 215 304 26 6 402
12-04-25 24 1 94 140 148 226 150 12 -49 402
12-05-02 18 -7 99 67 94 245 119 50 -45 385
12-05-09 16 -7 38 132 132 228 133 -15 71 380
12-05-23 14 -11 70 55 104 172 125 32 -38 365
12-06-05 15 -54 -102 25 33 110 73 -31 -119 346
12-11-05 162 - 180 283 - - - 232 - -
12-11-12 176 166 92 121 54 245 132 165 168 378

Metallhalter, Klockarbergsskolan

2012-10-05 varp 1 varp 2 varp 3 varp 4 varp 5 varp 6
Natrium 479 427 4240 1640 7000 993
Magnesium 51400 54200 42500 64000 82800 1220
Aluminium 3960 5670 2730 11700 7070 434
Kalium - - 1350 - 30800 12600
Kalcium 38500 40800 391000 97900 411000 1220000
Vanadin 0,508 231 1,66 1,06 1,05 1,18
Mangan 850 848 567 3060 3820 33,2
Järn 5250000 5340000 2810000 12600000 10800000 14200
Kobolt 2100 2430 1590 2250 1840 2,55
Nickel 248 280 204 311 293 8,09
Koppar 2190 3190 1030 55,9 245 -
Zink 406 467 386 2550 2720 -
Arsenik 34,3 42,0 - 57,3 33,0 -
Bly 7,40 3,54 1,79 5,73 24,6 6,85
Uran 115 104 119 745 646 -
             
             
2012-10-12 varp 1 varp 2 varp 3 varp 4 varp 5 varp 6
Natrium 432 890 4040 3670 11600 5580
Magnesium 59200 68500 50100 75000 89500 322000
Aluminium 958 1080 327 820 171 231
Kalium - - 330 - 50000 18000
Kalcium 36900 59300 303000 187000 485000 1110000
Vanadin - 108 - - 0,593 0,266
Mangan 1190 1240 347 4530 5040 745
Järn 8050000 8470000 1270000 16800000 11300000 30300
Kobolt 330 321 90,6 77,3 56,8 5,14
Nickel 91,3 83,2 19,3 29,3 27,4 8,96
Koppar 64,5 85,5 47,4 14,3 7,42 23,3
Zink 373 404 60,1 780 461 -
Arsenik 56,8 73,7 - 101 39,0 -
Bly - - - 1,64 2,28 2,17
Uran 106 88,5 18,3 470 188 -
 
Metallhalter anges i μg/l.
 
Där det är streck istället för siffror har halten inte varit tillräckligt hög för att detekteras (upptäckas). Metallen kan finnas i provet i låg halt.
 
 

RSS 2.0