Mätresultat, Klockarbergsskolan

pH varp 1 varp 2  varp 3 varp 4 varp 5 varp 6
2013-04-12 3,22 3,38 3,75 3,83 9,78 6,26
2013-04-19 3,76 4,04 4,11 4,04 9,92 6,55
2013-04-26 3,82 3,95 5,25 4,18 11,09 6,46
             
             
El. kond. (mS/cm) varp 1 varp 2  varp 3 varp 4 varp 5 varp 6
2013-04-12 4,57 2,90 2,44 3,52 2,28 5,14
2013-04-19 5,59 3,00 2,40 5,11 2,50 5,02
2013-04-26            
             
             
Redox (mV) varp 1 varp 2  varp 3 varp 4 varp 5 varp 6
2013-04-12 312 285 229 176 -55 -78
2013-04-19 151 168 176 123 -115 -122
2013-04-26 185 165 47 119 142 -100

Mätresultat, Klockarbergsskolan

pH varp 1 varp 2  varp 3 varp 4 varp 5 varp 6
2013-02-22 4,32 4,23 6,43 4,44 10,95 6,53
2013-03-08 3,66 3,80 4,25 4,07 8,50 6,53
2013-03-15 3,64 3,77 5,05 4,05 9,84 6,85
2013-03-22 3,92 4,07 5,90 4,25 10,00 6,54
             
             
El. kond. (mS/cm) varp 1 varp 2  varp 3 varp 4 varp 5 varp 6
2013-02-22 1,44 1,60 1,83 1,72 2,01 5,07
2013-03-08 2,12 2,11 2,03 1,99 2,18 5,41
2013-03-15 2,10 1,55 1,79 2,08 1,89 4,38
2013-03-22 1,88 1,52 1,83 2,48 1,90 4,46
             
             
Redox (mV) varp 1 varp 2  varp 3 varp 4 varp 5 varp 6
2013-02-22 166 149 -46 123 -107 -86
2013-03-08 248 197 187 157 135 -89
2013-03-15 232 220 131 166 -81 -58
2013-03-22 234 214 19 145 7 -89

RSS 2.0