Metallhalter, Klockarbergsskolan

2012-10-19 varp 1 varp 2 varp 3 varp 4 varp 5 varp 6
Natrium 1020 1210 2530 3500 12200 5560
Magnesium 42700 41100 23800 40100 55500 145000
Aluminium 386 403 141 324 127 256
Kalium  - - - - 95400 23600
Kalcium 43500 56600 315000 147000 506000 1110000
Vanadin 0,192 101,000 0,0725 0,254 0,301 0,401
Krom 5,30 10,20 3,31 7,93 4,64 2,08
Mangan 1130 974 100 2810 3750 82
Järn 7460000 6550000 336000 9430000 6980000 6690
Kobolt 87,7 65,7 18,2 28,6 16,5 1,32
Nickel 18,8 16,3 5,75 15,1 9,06 7,32
Koppar 27,3 13,0 7,61 6,33 1,08 6,23
Zink 256 221 21,0 315 231 11,8
Arsenik 7,66 8,35 - 8,19 2,99 -
Bly 3,88 3,18 2,97 4,04 5,55 7,60
Uran 66,7 46,8 6,07 166 41,3 0,729
             
2012-10-26 varp 1 varp 2 varp 3 varp 4 varp 5 varp 6
Natrium 2670 3000 4680 6650 22500 11300
Magnesium 42300 48500 29100 42000 50700 245000
Aluminium 305 448 240 372 483 657
Kalium  3180 3180 3330 5790 110000 30000
Kalcium 36100
54100
364000 123000 544000 1090000
Vanadin 0,158 88,6 0,108 0,103 0,759 1,18
Krom 0,293 10,8 - 0,299 2,29 2,08
Mangan 727 749 57,6 1790 2240 168
Järn 4300000 4400000 165000 4650000 3100000 15700
Kobolt 38,5 31,2 9,93 29,5 12,5 2,17
Nickel 8,61 9,18 6,16 9,86 8,64 9,24
Koppar 28,7 16,8 13,5 11,3 13,1 26,0
Zink 128 166 14,2 146 106 11,3
Arsenik 4,28 6,39 - 6,05 1,89 -
Bly 1,47 1,69 1,37 2,36 43,1 9,01
Uran 22,2 18,5 1,95 57,1 24,4 0,604
             
2012-11-16 varp 1 varp 2 varp 3 varp 4 varp 5 varp 6
Natrium 2300 2650 4070 4750 21600 17100
Magnesium 23800 26700 20300 26700 54700 440000
Aluminium 275 406 196 289 201 234
Kalium  2550 2950 3230 4830 106000 58600
Kalcium 26500 43500 406000 74800 528000 1330000
Vanadin 0,0985 117 0,0577 0,131 0,0636 0,143
Krom 0,658 2,97 - - - -
Mangan 393 456 27,1 819 923 188
Järn 217000 2040000 91700 1820000 662000 10900
Kobolt 29,1 15,4 6,34 31,3 3,82 2,02
Nickel 6,42 5,19 4,60 6,89 5,44 8,28
Koppar 7,48 14,9 10,6 6,38 1,59 29,9
Zink 50,5 45,4 3,57 59,9 6,67 3,15
Arsenik 0,756 1,65 - 1,65 - -
Bly 2,05 3,20 4,27 2,31 5,56 2,67
Uran 9,33 6,74 0,860 28,5 1,45 0,704
             
Metallhalter anges i µg/l          
Där det är streck istället för siffror har halten inte detekterats. Metallen kan finnas i provet i låg halt.

Mätresultat, Klockarbergsskolan

pH varp 1 varp 2  varp 3 varp 4 varp 5 varp 6
2013-01-25 4,04 4,28 6,26 4,71 6,33 6,72
2013-02-01 4,21 4,18 6,50 4,47 11,02 6,61
2013-02-08 4,13 4,20 7,08 5,34 9,60 6,74
2013-02-15 4,77 4,71 6,47 4,93 10,81 6,79
             
             
El. kond. (mS/cm) varp 1 varp 2  varp 3 varp 4 varp 5 varp 6
2013-01-25 1,28 1,74 1,87 2,06 2,50 3,90
2013-02-01 1,83 1,88 1,95 3,27 2,51 5,44
2013-02-08 1,54 1,72 1,67 1,89 2,11 5,73
2013-02-15 1,54 1,59 1,85 1,84 2,29 5,57
             
             
Redox (mV) varp 1 varp 2  varp 3 varp 4 varp 5 varp 6
2013-01-25 285 173 -4 281 -48 114
2013-02-01 177 149 -50 74 -111 -168
2013-02-08 165 165 -47 132 -81 -98
2013-02-15 180 191 -41 113 -103 -74
             
             
Uttaget vatten (ml) varp 1 varp 2  varp 3 varp 4 varp 5 varp 6
2013-01-25 ? 450 450 380 360 410
2013-02-01 475 425 475 500 360 425
2013-02-08 410 420 470 400 370 400
2013-02-15
450 400 400 390 350 425

Mätresultat, Klockarbergsskolan


RSS 2.0