Mätvärden, Klockarbergsskolan

pH varp 1 varp 2  varp 3 varp 4 varp 5 varp 6
2013-05-03 3,76 3,83 6,00 4,17 10,43 6,50
2013-05-24 3,38 3,94 3,89 4,12 9,68 6,55
             
             
El. kond. (mS/cm) varp 1 varp 2  varp 3 varp 4 varp 5 varp 6
2013-05-03 2,72 1,55 1,40 2,58 1,59 3,42
2013-05-24 6,05 2,81 2,72 2,72 2,44 5,94
             
             
Redox (mV) varp 1 varp 2  varp 3 varp 4 varp 5 varp 6
2013-05-03 166 168 -49 119 -148 -120
2013-05-24 204 169 190 130 32 -142

Metallhalter, Klockarbergsskolan

2012-12-14 varp 1 varp 2 varp 3 varp 4 varp 5 varp 6
Natrium 184 327 793 1110 17100 8330
Magnesium 9850 11400 10300 11000 16300 330000
Aluminium 154 222 122 191 159 167
Kalium - 17,82 - 1430 107000 32800
Kalcium 20000 27500 326000 46500 518000 808000
Vanadin - 99,9 - 0,0101 0,0093 0,112
Krom - 0,961 - - - -
Mangan 176 208 10,8 309 119 88
Järn 920000 971000 39300 746000 76800 7710
Kobolt 43,6 24,3 7,21 63,2 4,18 1,62
Nickel 6,8 1,95 1,68 6,31 5,17 5,24
Koppar 9,22 20,2 9,15 6,59 2,83 34,6
Zink 2,25 2,24 0,177 3,62 0,37 0,702
Arsenik 0,79 4,16 - 2,63 - -
Bly 0,0036 0,0821 - 0,713 23,3 1,21
Uran 3,59 2,48 0,277 12 0,683 0,309
             
2013-02-08 varp   1 varp   2 varp   3 varp   4 varp   5 varp   6
Natrium 173 247 741 792 15800 6740
Magnesium 6880 8710 8650 10400 12700 478000
Aluminium 143 172 114 194 445 150
Kalium - 108 - 996 102000 33900
Kalcium 20900 29400 360000 44300 451000 667000
Vanadin - 40,3 - - 0,621 0,141
Krom 0,865 - - - 0,137 3,34
Mangan 111 142 10,2 239 51 153
Järn 518000 603000 32500 622000 31200 9660
Kobolt 20,9 8,97 3,3 21,3 1,37 1,8
Nickel 1,98 1,23 1,95 2,53 4,18 11,7
Koppar 4,88 9,72 11,6 4,17 4,14 127
Zink 2,48 1,55 0,328 2,76 0,583 6,25
Arsenik 0,652 0,375 - 2,22 - -
Bly 0,925 0,0946 0,0548 0,418 23,1 7,29
Uran 1,75 1,25 0,214 12,7 0,246 1,11
             
2013-03-08 varp   1 varp   2 varp   3 varp   4 varp   5 varp   6
Natrium 219 320 1210 551 12900 6400
Magnesium 11900 12100 10100 11400 26600 442000
Aluminium 271 194 130 242 346 151
Kalium 298 212 395 1310 84000 39700
Kalcium 22900 30100 450000 33800 402000 605000
Vanadin - 34,2 - - 0,249 0,0572
Krom 0,145 0,149 - - - -
Mangan 174 221 14,5 243 14,9 220
Järn 859000 726000 42400 728000 11300 16700
Kobolt 242 27 12,6 107 3,73 2,68
Nickel 18,2 2,75 5,39 11,1 3,27 4,24
Koppar 205 31,5 41,2 10,2 8,95 52,1
Zink 3,64 1,97 0,35 4,12 0,337 0,913
Arsenik 3,48 3,08 0,105 5,05 - -
Bly 0,401 0,151 0,205 0,647 11,5 0,616
Uran 7,35 2,31 0,461 20,3 0,0533 1,48
             
2013-04-26 varp   1 varp   2 varp   3 varp   4 varp   5 varp   6
Natrium 132 436 1960 653 10100 4540
Magnesium 17200 12500 20400 21100 16500 424000
Aluminium 256 255 144 262 1100 141
Kalium - 107 798 1120 78600 29900
Kalcium 26000 30100 611000 47300 561000 435000
Vanadin - 58,4 0,13 - 2,2 0,0838
Krom - - - - 1,14 -
Mangan 281 191 29,5 420 87,2 373
Järn 2170000 866000 87900 1710000 13500 31900
Kobolt 71,3 16,9 8,1 36,3 2,18 4
Nickel 10,6 2,11 4,95 6,46 6,2 5,84
Koppar 17,5 13,3 21,7 4,21 7,45 89,2
Zink 6,94 10,7 1,75 7,47 1,27 1,32
Arsenik 11,6 3,63 - 13,8 - 0,228
Bly 0,143 0,121 0,99 0,414 47,8 0,672
Uran 14,5 3,05 0,773 27,3 0,332 2,96
             
Metallhalter anges i µg/l          
Där det är streck istället för siffror har halten inte detekteras. Metallen kan finnas i provet i låg halt.

RSS 2.0