Mätresultat Kyrkbacksskolan

A= Västerås ACV
B= Västerås P5
C= Korsnäs torr
D= Stora Enso
E= Eon torr
F= Uppsala grå
G= Uppsala brun
H= Fortum
I= Grönlut
J= Referens
                 
                     
Uttaget vatten (l)  A  B  C  D  E F  G  H  I J
12-02-03 0 0 0 1,2 0 0,8 0 3 1,4 0
12-03-07 0,5 0,2 0,6 0,5 0,98 0,5 0,15 0,4 0,21 0
12-03-14 0,21 0,21 1 0,7 0 0,6 1 0,65 0,85 0,9
12-03-21 0,35 0,15 1 0,83 0,1 0,7 0,31 0,5 0,49 0,65
12-04-18 0,4 0,1 0,25 0,6 0,35 1 0,31 0,35 0,45 0,45
12-04-25 0,6 0,2 1 0,65 0,27 0,7 0,51 0,5 0,65 0,7
12-05-02 0,5 0,2 0,3 0,95 0,6 1 0,4 0,6 0,65 0,75
12-05-09 0,8 0,4 0,4 0,5 0,3 0,7 0,7 0,6 0,55 0,7
12-05-23 0,6 0,3 0,5 0,75 0,6 0,6 0,5 0,35 0,45 0,6
12-06-05 2,75 5,55 1,25 0,65 2,3 0,55 2,55 0,5 0,65 0,55
12-11-05 0,2 0 0,6 0,25 0 0,6 0,15 0,25 1 0,9
12-11-12 0,4 0,2 0,7 1 0,45 0,9 0,35 0,4 0,85 0,8
                     
                     
pH
A  B  C  D  E  F  G  H I J
12-02-03 - - - 6,9 - 4,5 - 7,3 7,8 -
12-03-07 7,5 7,4 9,2 8,3 9,0 7,2 6,5 7,6 7,4 -
12-03-14 7,0 7,1 7,2 8,2 - 6,4 6,5 7,2 7,3 2,1
12-03-21 6,6 6,8 8,1 7,2 10,4 6,4 6,2 7,0 8,6 2,8
12-04-18 6,5 6,8 9,1 6,9 7,3 6,3 5,9 6,5 8,1 2,9
12-04-25 6,1 6,4 7,3 6,7 6,8 5,9 6,2 6,9 8,6 2,1
12-05-02 6,3 6,6 9,4 7,2 8,7 5,6 6,3 6,6 8,5 2,0
12-05-09 6,7 7,0 9,1 6,6 6,7 5,9 6,2 6,9 8,7 1,6
12-05-23 6,7 6,8 10,0 7,2 8,7 6,9 6,5 6,7 8,0 1,6
12-06-05 6,6 7,1 7,6 7,1 8,1 7,1 6,9 7,0 7,5 1,7
12-11-05 6,0 - 5,5 3,5 - - - 5,2 - -
12-11-12 5,6 6,0 5,6 5,9 6,3 4,3 6,3 5,6 7,1 2,5
                     
                     
El. kond. (mS/cm)  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J
12-02-03 - - - 6,0 - 39,0 - 21,3 19,1 -
12-03-07 21,2 44,7 26,9 27,1 29,7 24,8 510,9 33,7 50,5 -
12-03-14 16,2 47,9 22,9 17,7 - 135,7 385,0 27,4 44,2 7,7
12-03-21 15,0 46,8 22,6 15,2 22,2 125,2 298,4 23,8 36,7 8,6
12-04-18 16,0 61,2 34,3 18,2 32,2 108,3 388,0 22,6 32,5 8,8
12-04-25 13,8 61,4 20,5 13,9 25,9 88,3 336,0 21,1 29,3 8,4
12-05-02 13,6 57,1 23,4 14,3 21,9 128,6 314,6 16,9 26,5 8,1
12-05-09 12,4 52,8 21,1 11,2 24,5 128,5 260,0 14,7 24,2 7,2
12-05-23 13,1 49,9 18,5 14,2 22,4 189,7 256,0 15,3 22,8 7,2
12-06-05 16,8 63,0 17,7 13,9 21,9 152,6 236,6 15,5 33,1 8,8
12-11-05 3,6 - 10,7 5,6 - - - 10,3 - -
12-11-12 11,4 19,1 17,0 13,7 15,3 58,8 97,3 14,8 24,0 10,0
                     
                     
Redox (mV)  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J
12-02-03  - - - 287 - 317 - 157 -14 -
12-03-07 85 -45 53 226 137 239 111 29 -80 -
12-03-14 -3 -17 95 153 - 264 155 33 -71 486
12-03-21 5 -9 124 155 45 267 176 15 62 417
12-04-18 20 0 57 153 150 215 304 26 6 402
12-04-25 24 1 94 140 148 226 150 12 -49 402
12-05-02 18 -7 99 67 94 245 119 50 -45 385
12-05-09 16 -7 38 132 132 228 133 -15 71 380
12-05-23 14 -11 70 55 104 172 125 32 -38 365
12-06-05 15 -54 -102 25 33 110 73 -31 -119 346
12-11-05 162 - 180 283 - - - 232 - -
12-11-12 176 166 92 121 54 245 132 165 168 378

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0