Mätresultat Klockarbergsskolan, läsåret 2012/2013

pH varp 1 varp 2  varp 3 varp 4 varp 5 varp 6
2012-10-05 2,87 6,70 3,39 3,89 4,27 12,01
2012-10-12 3,79 3,64 4,05 4,13 5,91 6,30
2012-10-19 3,76 3,75 5,38 4,00 6,12 7,26
             
El. kond. (mS/cm) varp 1 varp 2  varp 3 varp 4 varp 5 varp 6
2012-10-05 9,61 9,67 6,66 17,89 16,52 1,56*
2012-10-12 13,98 13,03 4,03 22,50 17,09 6,28
2012-10-19 11,77 10,54 2,32 14,17 11,66 4,81
             
Redox (mV) varp 1 varp 2  varp 3 varp 4 varp 5 varp 6
2012-10-05 291 288 254 165 118 -273
2012-10-12 199 205 196 136 -151 -68
2012-10-19 212 216 38 158 -128 -23

RSS 2.0