Mätvärden, Klockarbergsskolan
pH | varp 1 | varp 2 | varp 3 | varp 4 | varp 5 | varp 6 |
2013-05-03 | 3,76 | 3,83 | 6,00 | 4,17 | 10,43 | 6,50 |
2013-05-24 | 3,38 | 3,94 | 3,89 | 4,12 | 9,68 | 6,55 |
El. kond. (mS/cm) | varp 1 | varp 2 | varp 3 | varp 4 | varp 5 | varp 6 |
2013-05-03 | 2,72 | 1,55 | 1,40 | 2,58 | 1,59 | 3,42 |
2013-05-24 | 6,05 | 2,81 | 2,72 | 2,72 | 2,44 | 5,94 |
Redox (mV) | varp 1 | varp 2 | varp 3 | varp 4 | varp 5 | varp 6 |
2013-05-03 | 166 | 168 | -49 | 119 | -148 | -120 |
2013-05-24 | 204 | 169 | 190 | 130 | 32 | -142 |
Metallhalter, Klockarbergsskolan
2012-12-14 | varp 1 | varp 2 | varp 3 | varp 4 | varp 5 | varp 6 |
Natrium | 184 | 327 | 793 | 1110 | 17100 | 8330 |
Magnesium | 9850 | 11400 | 10300 | 11000 | 16300 | 330000 |
Aluminium | 154 | 222 | 122 | 191 | 159 | 167 |
Kalium | - | 17,82 | - | 1430 | 107000 | 32800 |
Kalcium | 20000 | 27500 | 326000 | 46500 | 518000 | 808000 |
Vanadin | - | 99,9 | - | 0,0101 | 0,0093 | 0,112 |
Krom | - | 0,961 | - | - | - | - |
Mangan | 176 | 208 | 10,8 | 309 | 119 | 88 |
Järn | 920000 | 971000 | 39300 | 746000 | 76800 | 7710 |
Kobolt | 43,6 | 24,3 | 7,21 | 63,2 | 4,18 | 1,62 |
Nickel | 6,8 | 1,95 | 1,68 | 6,31 | 5,17 | 5,24 |
Koppar | 9,22 | 20,2 | 9,15 | 6,59 | 2,83 | 34,6 |
Zink | 2,25 | 2,24 | 0,177 | 3,62 | 0,37 | 0,702 |
Arsenik | 0,79 | 4,16 | - | 2,63 | - | - |
Bly | 0,0036 | 0,0821 | - | 0,713 | 23,3 | 1,21 |
Uran | 3,59 | 2,48 | 0,277 | 12 | 0,683 | 0,309 |
2013-02-08 | varp 1 | varp 2 | varp 3 | varp 4 | varp 5 | varp 6 |
Natrium | 173 | 247 | 741 | 792 | 15800 | 6740 |
Magnesium | 6880 | 8710 | 8650 | 10400 | 12700 | 478000 |
Aluminium | 143 | 172 | 114 | 194 | 445 | 150 |
Kalium | - | 108 | - | 996 | 102000 | 33900 |
Kalcium | 20900 | 29400 | 360000 | 44300 | 451000 | 667000 |
Vanadin | - | 40,3 | - | - | 0,621 | 0,141 |
Krom | 0,865 | - | - | - | 0,137 | 3,34 |
Mangan | 111 | 142 | 10,2 | 239 | 51 | 153 |
Järn | 518000 | 603000 | 32500 | 622000 | 31200 | 9660 |
Kobolt | 20,9 | 8,97 | 3,3 | 21,3 | 1,37 | 1,8 |
Nickel | 1,98 | 1,23 | 1,95 | 2,53 | 4,18 | 11,7 |
Koppar | 4,88 | 9,72 | 11,6 | 4,17 | 4,14 | 127 |
Zink | 2,48 | 1,55 | 0,328 | 2,76 | 0,583 | 6,25 |
Arsenik | 0,652 | 0,375 | - | 2,22 | - | - |
Bly | 0,925 | 0,0946 | 0,0548 | 0,418 | 23,1 | 7,29 |
Uran | 1,75 | 1,25 | 0,214 | 12,7 | 0,246 | 1,11 |
2013-03-08 | varp 1 | varp 2 | varp 3 | varp 4 | varp 5 | varp 6 |
Natrium | 219 | 320 | 1210 | 551 | 12900 | 6400 |
Magnesium | 11900 | 12100 | 10100 | 11400 | 26600 | 442000 |
Aluminium | 271 | 194 | 130 | 242 | 346 | 151 |
Kalium | 298 | 212 | 395 | 1310 | 84000 | 39700 |
Kalcium | 22900 | 30100 | 450000 | 33800 | 402000 | 605000 |
Vanadin | - | 34,2 | - | - | 0,249 | 0,0572 |
Krom | 0,145 | 0,149 | - | - | - | - |
Mangan | 174 | 221 | 14,5 | 243 | 14,9 | 220 |
Järn | 859000 | 726000 | 42400 | 728000 | 11300 | 16700 |
Kobolt | 242 | 27 | 12,6 | 107 | 3,73 | 2,68 |
Nickel | 18,2 | 2,75 | 5,39 | 11,1 | 3,27 | 4,24 |
Koppar | 205 | 31,5 | 41,2 | 10,2 | 8,95 | 52,1 |
Zink | 3,64 | 1,97 | 0,35 | 4,12 | 0,337 | 0,913 |
Arsenik | 3,48 | 3,08 | 0,105 | 5,05 | - | - |
Bly | 0,401 | 0,151 | 0,205 | 0,647 | 11,5 | 0,616 |
Uran | 7,35 | 2,31 | 0,461 | 20,3 | 0,0533 | 1,48 |
2013-04-26 | varp 1 | varp 2 | varp 3 | varp 4 | varp 5 | varp 6 |
Natrium | 132 | 436 | 1960 | 653 | 10100 | 4540 |
Magnesium | 17200 | 12500 | 20400 | 21100 | 16500 | 424000 |
Aluminium | 256 | 255 | 144 | 262 | 1100 | 141 |
Kalium | - | 107 | 798 | 1120 | 78600 | 29900 |
Kalcium | 26000 | 30100 | 611000 | 47300 | 561000 | 435000 |
Vanadin | - | 58,4 | 0,13 | - | 2,2 | 0,0838 |
Krom | - | - | - | - | 1,14 | - |
Mangan | 281 | 191 | 29,5 | 420 | 87,2 | 373 |
Järn | 2170000 | 866000 | 87900 | 1710000 | 13500 | 31900 |
Kobolt | 71,3 | 16,9 | 8,1 | 36,3 | 2,18 | 4 |
Nickel | 10,6 | 2,11 | 4,95 | 6,46 | 6,2 | 5,84 |
Koppar | 17,5 | 13,3 | 21,7 | 4,21 | 7,45 | 89,2 |
Zink | 6,94 | 10,7 | 1,75 | 7,47 | 1,27 | 1,32 |
Arsenik | 11,6 | 3,63 | - | 13,8 | - | 0,228 |
Bly | 0,143 | 0,121 | 0,99 | 0,414 | 47,8 | 0,672 |
Uran | 14,5 | 3,05 | 0,773 | 27,3 | 0,332 | 2,96 |
Metallhalter anges i µg/l | ||||||
Där det är streck istället för siffror har halten inte detekteras. Metallen kan finnas i provet i låg halt.
|
Mätresultat, Klockarbergsskolan
pH | varp 1 | varp 2 | varp 3 | varp 4 | varp 5 | varp 6 |
2013-04-12 | 3,22 | 3,38 | 3,75 | 3,83 | 9,78 | 6,26 |
2013-04-19 | 3,76 | 4,04 | 4,11 | 4,04 | 9,92 | 6,55 |
2013-04-26 | 3,82 | 3,95 | 5,25 | 4,18 | 11,09 | 6,46 |
El. kond. (mS/cm) | varp 1 | varp 2 | varp 3 | varp 4 | varp 5 | varp 6 |
2013-04-12 | 4,57 | 2,90 | 2,44 | 3,52 | 2,28 | 5,14 |
2013-04-19 | 5,59 | 3,00 | 2,40 | 5,11 | 2,50 | 5,02 |
2013-04-26 | ||||||
Redox (mV) | varp 1 | varp 2 | varp 3 | varp 4 | varp 5 | varp 6 |
2013-04-12 | 312 | 285 | 229 | 176 | -55 | -78 |
2013-04-19 | 151 | 168 | 176 | 123 | -115 | -122 |
2013-04-26 | 185 | 165 | 47 | 119 | 142 | -100 |
Mätresultat, Klockarbergsskolan
pH | varp 1 | varp 2 | varp 3 | varp 4 | varp 5 | varp 6 |
2013-02-22 | 4,32 | 4,23 | 6,43 | 4,44 | 10,95 | 6,53 |
2013-03-08 | 3,66 | 3,80 | 4,25 | 4,07 | 8,50 | 6,53 |
2013-03-15 | 3,64 | 3,77 | 5,05 | 4,05 | 9,84 | 6,85 |
2013-03-22 | 3,92 | 4,07 | 5,90 | 4,25 | 10,00 | 6,54 |
El. kond. (mS/cm) | varp 1 | varp 2 | varp 3 | varp 4 | varp 5 | varp 6 |
2013-02-22 | 1,44 | 1,60 | 1,83 | 1,72 | 2,01 | 5,07 |
2013-03-08 | 2,12 | 2,11 | 2,03 | 1,99 | 2,18 | 5,41 |
2013-03-15 | 2,10 | 1,55 | 1,79 | 2,08 | 1,89 | 4,38 |
2013-03-22 | 1,88 | 1,52 | 1,83 | 2,48 | 1,90 | 4,46 |
Redox (mV) | varp 1 | varp 2 | varp 3 | varp 4 | varp 5 | varp 6 |
2013-02-22 | 166 | 149 | -46 | 123 | -107 | -86 |
2013-03-08 | 248 | 197 | 187 | 157 | 135 | -89 |
2013-03-15 | 232 | 220 | 131 | 166 | -81 | -58 |
2013-03-22 | 234 | 214 | 19 | 145 | 7 | -89 |
Metallhalter, Klockarbergsskolan
2012-10-19 | varp 1 | varp 2 | varp 3 | varp 4 | varp 5 | varp 6 |
Natrium | 1020 | 1210 | 2530 | 3500 | 12200 | 5560 |
Magnesium | 42700 | 41100 | 23800 | 40100 | 55500 | 145000 |
Aluminium | 386 | 403 | 141 | 324 | 127 | 256 |
Kalium | - | - | - | - | 95400 | 23600 |
Kalcium | 43500 | 56600 | 315000 | 147000 | 506000 | 1110000 |
Vanadin | 0,192 | 101,000 | 0,0725 | 0,254 | 0,301 | 0,401 |
Krom | 5,30 | 10,20 | 3,31 | 7,93 | 4,64 | 2,08 |
Mangan | 1130 | 974 | 100 | 2810 | 3750 | 82 |
Järn | 7460000 | 6550000 | 336000 | 9430000 | 6980000 | 6690 |
Kobolt | 87,7 | 65,7 | 18,2 | 28,6 | 16,5 | 1,32 |
Nickel | 18,8 | 16,3 | 5,75 | 15,1 | 9,06 | 7,32 |
Koppar | 27,3 | 13,0 | 7,61 | 6,33 | 1,08 | 6,23 |
Zink | 256 | 221 | 21,0 | 315 | 231 | 11,8 |
Arsenik | 7,66 | 8,35 | - | 8,19 | 2,99 | - |
Bly | 3,88 | 3,18 | 2,97 | 4,04 | 5,55 | 7,60 |
Uran | 66,7 | 46,8 | 6,07 | 166 | 41,3 | 0,729 |
2012-10-26 | varp 1 | varp 2 | varp 3 | varp 4 | varp 5 | varp 6 |
Natrium | 2670 | 3000 | 4680 | 6650 | 22500 | 11300 |
Magnesium | 42300 | 48500 | 29100 | 42000 | 50700 | 245000 |
Aluminium | 305 | 448 | 240 | 372 | 483 | 657 |
Kalium | 3180 | 3180 | 3330 | 5790 | 110000 | 30000 |
Kalcium | 36100 |
54100
|
364000 | 123000 | 544000 | 1090000 |
Vanadin | 0,158 | 88,6 | 0,108 | 0,103 | 0,759 | 1,18 |
Krom | 0,293 | 10,8 | - | 0,299 | 2,29 | 2,08 |
Mangan | 727 | 749 | 57,6 | 1790 | 2240 | 168 |
Järn | 4300000 | 4400000 | 165000 | 4650000 | 3100000 | 15700 |
Kobolt | 38,5 | 31,2 | 9,93 | 29,5 | 12,5 | 2,17 |
Nickel | 8,61 | 9,18 | 6,16 | 9,86 | 8,64 | 9,24 |
Koppar | 28,7 | 16,8 | 13,5 | 11,3 | 13,1 | 26,0 |
Zink | 128 | 166 | 14,2 | 146 | 106 | 11,3 |
Arsenik | 4,28 | 6,39 | - | 6,05 | 1,89 | - |
Bly | 1,47 | 1,69 | 1,37 | 2,36 | 43,1 | 9,01 |
Uran | 22,2 | 18,5 | 1,95 | 57,1 | 24,4 | 0,604 |
2012-11-16 | varp 1 | varp 2 | varp 3 | varp 4 | varp 5 | varp 6 |
Natrium | 2300 | 2650 | 4070 | 4750 | 21600 | 17100 |
Magnesium | 23800 | 26700 | 20300 | 26700 | 54700 | 440000 |
Aluminium | 275 | 406 | 196 | 289 | 201 | 234 |
Kalium | 2550 | 2950 | 3230 | 4830 | 106000 | 58600 |
Kalcium | 26500 | 43500 | 406000 | 74800 | 528000 | 1330000 |
Vanadin | 0,0985 | 117 | 0,0577 | 0,131 | 0,0636 | 0,143 |
Krom | 0,658 | 2,97 | - | - | - | - |
Mangan | 393 | 456 | 27,1 | 819 | 923 | 188 |
Järn | 217000 | 2040000 | 91700 | 1820000 | 662000 | 10900 |
Kobolt | 29,1 | 15,4 | 6,34 | 31,3 | 3,82 | 2,02 |
Nickel | 6,42 | 5,19 | 4,60 | 6,89 | 5,44 | 8,28 |
Koppar | 7,48 | 14,9 | 10,6 | 6,38 | 1,59 | 29,9 |
Zink | 50,5 | 45,4 | 3,57 | 59,9 | 6,67 | 3,15 |
Arsenik | 0,756 | 1,65 | - | 1,65 | - | - |
Bly | 2,05 | 3,20 | 4,27 | 2,31 | 5,56 | 2,67 |
Uran | 9,33 | 6,74 | 0,860 | 28,5 | 1,45 | 0,704 |
Metallhalter anges i µg/l | ||||||
Där det är streck istället för siffror har halten inte detekterats. Metallen kan finnas i provet i låg halt. |
Mätresultat, Klockarbergsskolan
pH | varp 1 | varp 2 | varp 3 | varp 4 | varp 5 | varp 6 |
2013-01-25 | 4,04 | 4,28 | 6,26 | 4,71 | 6,33 | 6,72 |
2013-02-01 | 4,21 | 4,18 | 6,50 | 4,47 | 11,02 | 6,61 |
2013-02-08 | 4,13 | 4,20 | 7,08 | 5,34 | 9,60 | 6,74 |
2013-02-15 | 4,77 | 4,71 | 6,47 | 4,93 | 10,81 | 6,79 |
El. kond. (mS/cm) | varp 1 | varp 2 | varp 3 | varp 4 | varp 5 | varp 6 |
2013-01-25 | 1,28 | 1,74 | 1,87 | 2,06 | 2,50 | 3,90 |
2013-02-01 | 1,83 | 1,88 | 1,95 | 3,27 | 2,51 | 5,44 |
2013-02-08 | 1,54 | 1,72 | 1,67 | 1,89 | 2,11 | 5,73 |
2013-02-15 | 1,54 | 1,59 | 1,85 | 1,84 | 2,29 | 5,57 |
Redox (mV) | varp 1 | varp 2 | varp 3 | varp 4 | varp 5 | varp 6 |
2013-01-25 | 285 | 173 | -4 | 281 | -48 | 114 |
2013-02-01 | 177 | 149 | -50 | 74 | -111 | -168 |
2013-02-08 | 165 | 165 | -47 | 132 | -81 | -98 |
2013-02-15 | 180 | 191 | -41 | 113 | -103 | -74 |
Uttaget vatten (ml) | varp 1 | varp 2 | varp 3 | varp 4 | varp 5 | varp 6 |
2013-01-25 | ? | 450 | 450 | 380 | 360 | 410 |
2013-02-01 | 475 | 425 | 475 | 500 | 360 | 425 |
2013-02-08 | 410 | 420 | 470 | 400 | 370 | 400 |
2013-02-15
|
450 | 400 | 400 | 390 | 350 | 425 |
Mätresultat, Klockarbergsskolan
pH | varp 1 | varp 2 | varp 3 | varp 4 | varp 5 | varp 6 |
2012-11-23 | 4,11 | 4,03 | 6,18 | 4,17 | 5,58 | 6,44 |
2012-11-30 | 4,14 | 3,97 | 6,34 | 4,29 | 5,69 | 6,71 |
2012-12-14 | 4,14 | 4,08 | 6,31 | 4,23 | 6,29 | 6,69 |
2013-01-11 | 3,70 | 3,95 | 3,85 | 4,10 | 5,53 | 6,47 |
2013-01-18 | 4,16 | 4,23 | 4,93 | 4,38 | 7,35 | 6,85 |
El. kond. (mS/cm) | varp 1 | varp 2 | varp 3 | varp 4 | varp 5 | varp 6 |
2012-11-23 | 3,93 | 4,03 | 1,78 | 3,68 | 3,11 | 5,94 |
2012-11-30 | 2,91 | 3,41 | 1,60 | 3,39 | 2,80 | 6,30 |
2012-12-14 | 2,37 | 2,54 | 1,60 | 2,10 | 2,48 | 5,51 |
2013-01-11 | 3,11 | 3,40 | 2,19 | 2,49 | 2,79 | 6,02 |
2013-01-18 | 2,36 | 2,34 | 2,55 | 2,78 | 2,70 | 7,22 |
Redox (mV) | varp 1 | varp 2 | varp 3 | varp 4 | varp 5 | varp 6 |
2012-11-23 | 164 | 182 | -33 | 144 | -10 | -35 |
2012-11-30 | 180 | 196 | -40 | 148 | -78 | -44 |
2012-12-14 | 211 | 214 | 36 | 211 | -49 | -33 |
2013-01-11 | 268 | 224 | 293 | 173 | 205 | -40 |
2013-01-18 | 170 | 180 | 147 | 124 | -135 | -81 |
Uttaget vatten (ml)
|
varp 1 | varp 2 | varp 3 | varp 4 | varp 5 | varp 6 |
2012-11-23 | 425 | 475 | 475 | 440 | 410 | 440 |
2012-11-30 | 425 | 435 | 485 | 435 | 375 | 400 |
2012-12-14 | 450 | 400 | 440 | 340 | 330 | 400 |
2013-01-11 | 390 | 325 | 375 | 310 | 250 | 375 |
2013-01-18 | 425 | 475 | 410 | 420 | 380 | 415 |
Mätresultat Klockarbergsskolan, läsåret 2012/2013
pH | varp 1 | varp 2 | varp 3 | varp 4 | varp 5 | varp 6 |
2012-10-05 | 2,87 | 6,70 | 3,39 | 3,89 | 4,27 | 12,01 |
2012-10-12 | 3,79 | 3,64 | 4,05 | 4,13 | 5,91 | 6,30 |
2012-10-19 | 3,76 | 3,75 | 5,38 | 4,00 | 6,12 | 7,26 |
2012-10-26 | 3,98 | 3,83 | 5,97 | 4,09 | 6,14 | 6,69 |
2012-11-09 | 3,78 | 3,44 | 5,48 | 4,14 | 6,47 | 6,81 |
2012-11-16 | 4,02 | 3,91 | 6 | 3,50 | 6,16 | 6,73 |
El. kond. (mS/cm) | varp 1 | varp 2 | varp 3 | varp 4 | varp 5 | varp 6 |
2012-10-05 | 9,61 | 9,67 | 6,66 | 17,89 | 16,52 | 1,56* |
2012-10-12 | 13,98 | 13,03 | 4,03 | 22,50 | 17,09 | 6,28 |
2012-10-19 | 11,77 | 10,54 | 2,32 | 14,17 | 11,66 | 4,81 |
2012-10-26 | 8,12 | 8,02 | 1,94 | 8,39 | 7,36 | 5,46 |
2012-11-09 | 6,34 | 6,92 | 2,13 | 4,64 | 5,22 | 7,68 |
2012-11-16 | 4,56 | 4,51 | 1,93 | 4,31 | 3,82 | 6,87 |
Redox (mV) | varp 1 | varp 2 | varp 3 | varp 4 | varp 5 | varp 6 |
2012-10-05 | 291 | 288 | 254 | 165 | 118 | -273 |
2012-10-12 | 199 | 205 | 196 | 136 | -151 | -68 |
2012-10-19 | 212 | 216 | 38 | 158 | -128 | -23 |
2012-10-26 | 171 | 219 | 12 | 187 | -170 | -62 |
2012-11-09 | 218 | 243 | 49 | 174 | -171 | -53 |
2012-11-16 | 167 | 177 | 5 | 132 | -134 | -41 |
Uttaget vatten (ml) | varp 1 | varp 2 | varp 3 | varp 4 | varp 5 | varp 6 |
2012-10-05 | 350 | 250 | 250 | 170 | 100 | 20 |
2012-10-12 | 400 | 380 | 360 | 360 | 360 | 340 |
2012-10-19 | 390 | 440 | 425 | 430 | 430 | 450 |
2012-10-26 | 450 | 375 | 425 | 425 | 390 | 400 |
2012-11-09 | 370 | 370 | 360 | 340 | 340 | 325 |
2012-11-16 | 420 | 400 | 360 | 400 | 400 | 380 |
Mätresultat Klockarbergsskolan, läsåret 2012/2013
pH | varp 1 | varp 2 | varp 3 | varp 4 | varp 5 | varp 6 |
2012-10-05 | 2,87 | 6,70 | 3,39 | 3,89 | 4,27 | 12,01 |
2012-10-12 | 3,79 | 3,64 | 4,05 | 4,13 | 5,91 | 6,30 |
2012-10-19 | 3,76 | 3,75 | 5,38 | 4,00 | 6,12 | 7,26 |
El. kond. (mS/cm) | varp 1 | varp 2 | varp 3 | varp 4 | varp 5 | varp 6 |
2012-10-05 | 9,61 | 9,67 | 6,66 | 17,89 | 16,52 | 1,56* |
2012-10-12 | 13,98 | 13,03 | 4,03 | 22,50 | 17,09 | 6,28 |
2012-10-19 | 11,77 | 10,54 | 2,32 | 14,17 | 11,66 | 4,81 |
Redox (mV) | varp 1 | varp 2 | varp 3 | varp 4 | varp 5 | varp 6 |
2012-10-05 | 291 | 288 | 254 | 165 | 118 | -273 |
2012-10-12 | 199 | 205 | 196 | 136 | -151 | -68 |
2012-10-19 | 212 | 216 | 38 | 158 | -128 | -23 |
Mätresultat, Klockarbergsskolan
pH |
Varp 1 |
Varp 2 |
Varp 3 |
Slagg 1 |
Slagg 2 |
Slagg 3 |
2011-12-08 |
3,38 |
3,36 |
4,03 |
5,06 |
5,36 |
6,04 |
2011-12-19 |
4,02 |
4,14 |
5,68 |
6,29 |
6,70 |
6,88 |
2012-01-19 |
4,02 |
4,05 |
5,93 |
7,23 |
7,16 |
7,45 |
2012-02-16 |
3,55 |
3,61 |
5,36 |
7,00 |
7,34 |
7,11 |
2012-03-08 |
3,25 |
3,39 |
4,40 |
7,25 |
7,79 |
6,88 |
2012-03-22 |
3,93 |
4,14 |
5,83 |
7,42 |
7,50 |
7,66 |
|
|
|
|
|
|
|
El. kond. (mS/cm) |
Varp 1 |
Varp 2 |
Varp 3 |
Slagg 1 |
Slagg 2 |
Slagg 3 |
2011-12-08 |
17,1 |
3,6 |
9,9 |
1,8 |
1,5 |
2,3 |
2011-12-19 |
20,4 |
25,9 |
6,0 |
1,5 |
1,4 |
1,9 |
2012-01-19 |
58,9 |
80,9 |
34,8 |
3,4 |
3,2 |
3,2 |
2012-02-16 |
10,0 |
11,0 |
8 |
3,2 |
2,8 |
3,1 |
2012-03-08 |
12,4 |
11,7 |
6,6 |
0,51 |
0,37 |
0,42 |
2012-03-22 |
8,5 |
5,5 |
5,0 |
0,65 |
0,33 |
0,55 |
|
|
|
|
|
|
|
Redox |
Varp 1 |
Varp 2 |
Varp 3 |
Slagg 1 |
Slagg 2 |
Slagg 3 |
2011-12-08 |
259 |
265 |
181 |
171 |
137 |
71 |
2011-12-19 |
193 |
176 |
75 |
126 |
148 |
150 |
2012-01-19 |
222 |
198 |
61 |
259 |
253 |
257 |
2012-02-16 |
262 |
230 |
136 |
211 |
194 |
199 |
2012-03-08 |
268 |
240 |
231 |
213 |
176 |
171 |
2012-03-22 |
198 |
192 |
60 |
197 |
174 |
172 |
|
|
|
|
|
|
|
Mätresultat Klockarbergsskolan
pH |
Varp 1 |
Varp 2 |
Varp 3 |
Slagg 1 |
Slagg 2 |
Slagg 3 |
2011-12-08 |
3,38 |
3,36 |
4,03 |
5,06 |
5,36 |
6,04 |
2011-12-19 |
4,02 |
4,14 |
5,68 |
6,29 |
6,70 |
6,88 |
2012-01-19 |
4,02 |
4,05 |
5,93 |
7,23 |
7,16 |
7,45 |
2012-02-16 |
3,55 |
3,61 |
5,36 |
7,00 |
7,34 |
7,11 |
2012-03-08 |
3,25 |
3,39 |
4,40 |
7,25 |
7,79 |
6,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
El. kond. (mS/cm) |
Varp 1 |
Varp 2 |
Varp 3 |
Slagg 1 |
Slagg 2 |
Slagg 3 |
2011-12-08 |
17,1 |
3,6 |
9,9 |
1,8 |
1,5 |
2,3 |
2011-12-19 |
20,4 |
25,9 |
6,0 |
1,5 |
1,4 |
1,9 |
2012-01-19 |
58,9 |
80,9 |
34,8 |
3,4 |
3,2 |
3,2 |
2012-02-16 |
10,0 |
11,0 |
8 |
3,2 |
2,8 |
3,1 |
2012-03-08 |
12,4 |
11,7 |
6,6 |
0,51 |
0,37 |
0,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Redox |
Varp 1 |
Varp 2 |
Varp 3 |
Slagg 1 |
Slagg 2 |
Slagg 3 |
2011-12-08 |
259 |
265 |
181 |
171 |
137 |
71 |
2011-12-19 |
193 |
176 |
75 |
126 |
148 |
150 |
2012-01-19 |
222 |
198 |
61 |
259 |
253 |
257 |
2012-02-16 |
262 |
230 |
136 |
211 |
194 |
199 |
2012-03-08 |
268 |
240 |
231 |
213 |
176 |
171 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
pH-diagram


Mätresultat Skbg
pH |
Varp 1 |
Varp 2 |
Varp 3 |
Slagg 1 |
Slagg 2 |
Slagg 3 |
2011-12-08 |
3,38 |
3,36 |
4,03 |
5,06 |
5,36 |
6,04 |
2011-12-19 |
4,02 |
4,14 |
5,68 |
6,29 |
6,70 |
6,88 |
2012-01-19 |
4,02 |
4,05 |
5,93 |
7,23 |
7,16 |
7,45 |
2012-02-16 |
3,55 |
3,61 |
5,36 |
7,00 |
7,34 |
7,11 |
2012-03-08 |
3,25 |
3,39 |
4,40 |
7,25 |
7,79 |
6,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
El. kond. (mS/cm) |
Varp 1 |
Varp 2 |
Varp 3 |
Slagg 1 |
Slagg 2 |
Slagg 3 |
2011-12-08 |
17,1 |
3,6 |
9,9 |
1,8 |
1,5 |
2,3 |
2011-12-19 |
20,4 |
25,9 |
6,0 |
1,5 |
1,4 |
1,9 |
2012-01-19 |
58,9 |
80,9 |
34,8 |
3,4 |
3,2 |
3,2 |
2012-02-16 |
10,0 |
11,0 |
8 |
3,2 |
2,8 |
3,1 |
2012-03-08 |
12,4 |
11,7 |
6,6 |
0,51 |
0,37 |
0,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Redox |
Varp 1 |
Varp 2 |
Varp 3 |
Slagg 1 |
Slagg 2 |
Slagg 3 |
2011-12-08 |
259 |
265 |
181 |
171 |
137 |
71 |
2011-12-19 |
193 |
176 |
75 |
126 |
148 |
150 |
2012-01-19 |
222 |
198 |
61 |
259 |
253 |
257 |
2012-02-16 |
262 |
230 |
136 |
211 |
194 |
199 |
2012-03-08 |
268 |
240 |
231 |
213 |
176 |
171 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|