Klockarbergsskolans studieresa, maj 2013

Vid Svavelbergets sulfidmalmsgruvor. Härifrån kommer det gruvavfall som används i försöken på skolan. Eleverna fick prova på att knacka sten för att se olika mineraler som finns i gruvavfallet (framförallt pyrit som innehåller järn och svavel) .
 
 
Vid Bastnäs. Detta är en av världens mineralrikaste platser, flera mineraler samt grundämnena cerium och lantan upptäcktes här! Eleverna tittar ner i de gamla gruvorna.
 
Den 40 meter djupa St. Göransgruvan.
 
Vid stollgången som leder in till Ceritgruvan (en av gruvorna i Bastnäs).
 
 

Metallhalter Kyrkbacksskolan, diagram

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mätresultat Kyrkbacksskolan, diagram


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metallhalter, Kyrkbacksskolan

Metallhalter anges i µg/l            
               
Datum Natrium Magnesium Aluminium Kalium Kalcium Mangan Järn
A (grupp 1) 121126 351000 123000 5080 500000 882000 1750 2050
A (grupp 1) 130225 291000 116000 1720 415000 764000 1740 3740
A (grupp 1) 130325 170000 73200 2200 245000 711000 1370 3630
A (grupp 1) 130422 142000 66300 2360 220000 698000 1410 3800
A (grupp 1) 130520 127000 64400 2070 213000 684000 1420 4770
               
B (grupp 2) 121126 1090000 36100 5430 2420000 672000 2430 604
B (grupp 2) 130225 1030000 34600 2690 2170000 705000 2880 800
B (grupp 2) 130325 369000 8140 1200 906000 594000 245 455
B (grupp 2) 130422 300000 11200 1870 828000 578000 697 654
B (grupp 2) 130520 196000 8290 1630 613000 560000 556 797
               
C (grupp 3) 121126 608000 7540 398 2010000 538000 113 570
C (grupp 3) 130225 568000 2790 258 1850000 588000 58,9 122
C (grupp 3) 130325 369000 1460 123 1230000 489000 22,2 51,8
C (grupp 3) 130422 315000 1210 132 1070000 443000 17,8 57,2
C (grupp 3) 130520 268000 1200 143 922000 459000 20,4 65,2
               
D (grupp 4) 121126 364000 17700 6000 1490000 439000 1020 2190
D (grupp 4) 130225 397000 14100 2000 1490000 478000 1210 442
D (grupp 4) 130325 296000 9940 1270 1170000 459000 1130 731
D (grupp 4) 130422 264000 9850 701 1020000 424000 1160 101
D (grupp 4) 130520 241000 9330 1050 945000 424000 1310 377
               
E (grupp 5) 121126 577000 13900 241 2240000 648000 500 60,7
E (grupp 5) 130225 592000 27400 670 2130000 601000 911 150
E (grupp 5) 130325 281000 20400 826 1100000 566000 1050 113
E (grupp 5) 130422 187000 17500 647 750000 532000 1000 99,5
E (grupp 5) 130520 146000 13600 548 580000 491000 777 89,0
               
F (grupp 6) 121126 3620000 30900 9560 3150000 799000 1020 668
F (grupp 6) 130225 2290000 12100 2420 2120000 604000 331 35,3
F (grupp 6) 130325 2390000 6030 775 2240000 742000 156 55,0
F (grupp 6) 130422 1890000 5770 517 1910000 692000 152 45,8
F (grupp 6) 130520 1230000 3760 480 1460000 618000 114 71,9
               
G (grupp 7) 121126 10400000 16800 268 9260000 1790000 190 91,4
G (grupp 7) 130225 6680000 26200 1140 6090000 1300000 795 107
G (grupp 7) 130325 2260000 26500 3230 2250000 871000 1090 147
G (grupp 7) 130422 1970000 12600 500 1970000 812000 376 84,4
G (grupp 7) 130520 1850000 9060 744 1840000 747000 259 83,8
               
H (grupp 8) 121126 76500 55300 15100 1680000 451000 3570 759
H (grupp 8) 130225 77200 62700 12500 1510000 503000 3070 519
H (grupp 8) 130325 44600 40600 9530 937000 499000 1790 674
H (grupp 8) 130422 42200 41400 7470 912000 499000 2130 104
H (grupp 8) 130520 41500 36700 6190 872000 469000 1500 250
               
I (grupp 9) 130225 1890000 747000 235 218000 424000 3750 133
I (grupp 9) 130325 986000 427000 175 124000 283000 2590 140
I (grupp 9) 130422 691000 352000 150 95900 309000 3930 80,7
I (grupp 9) 130520 551000 306000 370 84900 287000 4490 233
               
J  121126 24300 178000 143000 12700 506000 7180 17700
J  130225 14900 209000 165000 1280 437000 8080 28900
J  130325 14200 161000 117000 1460 485000 5850 8070
J  130422 14300 162000 122000 2280 363000 6060 17500
J  130520 16400 185000 145000 1300 378000 6970 21000
               
               
  Kobolt Koppar Zink Kadmium Bly Uran  
A (grupp 1) 121126 25,4 1110,00 2360 76,5 169 4,94  
A (grupp 1) 130225 14,2 348 699 22,6 38,7 2,46  
A (grupp 1) 130325 13,5 43,74 674 15,8 54,0 1,90  
A (grupp 1) 130422 11,3 45,11 609 12,5 72,4 1,69  
A (grupp 1) 130520 9,54 38,88 456 7,84 82,4 1,41  
               
B (grupp 2) 121126 19,3 957 6590 213 575 1,71  
B (grupp 2) 130225 11,8 241 3250 86,2 208 0,564  
B (grupp 2) 130325 1,84 202 266 7,55 620 0,430  
B (grupp 2) 130422 3,62 82,0 499 16,4 206 0,345  
B (grupp 2) 130520 2,92 105 337 10,5 290 0,443  
               
C (grupp 3) 121126 2,18 258 23,8 0,752 706 0,267  
C (grupp 3) 130225 1,00 45,7 15,5 0,550 99,7 0,098  
C (grupp 3) 130325 0,549 33,4 3,70 0,220 88,5 0,037  
C (grupp 3) 130422 0,551 31,2 2,99 0,633 92,7 0,043  
C (grupp 3) 130520 0,646 30,7 5,22 0,108 162 0,051  
               
D (grupp 4) 121126 9,84 2180 1180 38,4 2980 1,48  
D (grupp 4) 130225 5,43 515 447 16,5 509 0,389  
D (grupp 4) 130325 3,96 281 268 12,2 431 0,124  
D (grupp 4) 130422 3,27 63,8 157 9,91 102 0,069  
D (grupp 4) 130520 3,52 98,6 232 10,1 233 0,160  
               
E (grupp 5) 121126 4,01 180 279 8,55 20,8 1,01  
E (grupp 5) 130225 8,50 221 1040 28,9 32,1 0,537  
E (grupp 5) 130325 8,57 212 1210 33,4 26,9 0,343  
E (grupp 5) 130422 7,21 120 948 26,6 21,0 0,439  
E (grupp 5) 130520 4,83 83,9 631 16,4 23,2 0,280  
               
F (grupp 6) 121126 21,1 2910 9290 387 3960 1,71  
F (grupp 6) 130225 6,67 418 2660 86,3 451 0,169  
F (grupp 6) 130325 3,56 156 590 29,9 254 0,151  
F (grupp 6) 130422 3,31 72,5 532 25,9 139 0,152  
F (grupp 6) 130520 2,56 64,7 320 13,7 193 0,230  
               
G (grupp 7) 121126 5,53 238 831 164 208 0,075  
G (grupp 7) 130225 10,9 266 2840 269 347 0,100  
G (grupp 7) 130325 12,9 379 4400 313 442 0,311  
G (grupp 7) 130422 4,34 83,0 825 107 124 0,159  
G (grupp 7) 130520 3,61 85,7 814 66,1 224 0,065  
               
H (grupp 8) 121126 40,6 2580 3960 113 1480 2,31  
H (grupp 8) 130225 27,6 2200 3760 107 801 2,03  
H (grupp 8) 130325 19,3 2190 2580 74,5 1330 1,83  
H (grupp 8) 130422 16,3 691 1960 57,0 874 0,858  
H (grupp 8) 130520 12,5 763 1300 42,7 428 0,863  
               
I (grupp 9) 130225 2,17 74,0 40,7 1,27 43,2 1,63  
I (grupp 9) 130325 1,67 28,4 24,8 0,806 29,1 0,980  
I (grupp 9) 130422 1,81 62,3 76,8 1,87 31,8 1,29  
I (grupp 9) 130520 2,14 243 89,2 5,01 171 1,68  
               
J  121126 391 130000 70600 1550 1990 92,5  
J  130225 324 98700 77600 1630 1190 105  
J  130325 245 89600 58300 1120 1420 81,1  
J  130422 233 70400 61600 1230 955 87,0  
J  130520 256 74800 69000 1430 957 102  

Mätresultat, Kyrkbacksskolan

Dunk Grupp Innehåll              
A 1 Västerås ACV              
B 2 Västerås P5              
C 3 Korsnäs torr              
D 4 Stora Enso              
E 5 Eon torr              
F 6 Uppsala grå              
G 7 Uppsala brun              
H 8 Fortum              
I 9 Grönlut              
J - Referens              
                     
                     
Uttaget vatten (l) A B C D E F G H I J
2012-02-03 0 0 0 1,2 0 0,8 0 3 1,4 0
2012-03-07 0,5 0,2 0,6 0,5 0,98 0,5 0,15 0,4 0,21  
2012-03-14 0,21 0,21 1 0,7 0 0,6 1 0,65 0,85 0,9
2012-03-21 0,35 0,15 1 0,83 0,1 0,7 0,31 0,5 0,49 0,65
2012-04-18 0,4 0,1 0,25 0,6 0,35 1 0,31 0,35 0,45 0,45
2012-04-25 0,6 0,2 1 0,65 0,27 0,7 0,51 0,5 0,65 0,7
2012-05-02 0,5 0,2 0,3 0,95 0,6 1 0,4 0,6 0,65 0,75
2012-05-09 0,8 0,4 0,4 0,5 0,3 0,7 0,7 0,6 0,55 0,7
2012-05-23 0,6 0,3 0,5 0,75 0,6 0,6 0,5 0,35 0,45 0,6
2012-06-05 2,75 5,55 1,25 0,65 2,3 0,55 2,55 0,5 0,65 0,55
2012-11-05 0,2 0 0,6 0,25 0 0,6 0,15 0,25 1 0,9
2012-11-12 0,4 0,2 0,7 1 0,45 0,9 0,35 0,4 0,85 0,8
2012-11-19                    
2012-11-26                    
2013-01-28                    
2013-02-11                    
2013-02-25                    
2013-03-11                    
2013-03-18 0,6 0,2 0,75 0,75 0,65 0,85 0,8 0,6 0,6 0
2013-03-25 1,05 6,2 0,7 0,75 1 0,75 1 0,55 0,75 0,5
2013-04-08 0,95 0,25 0,45 0,45 0,85 0,4 0,7 0,25 0,35 0,5
2013-04-15 0,55 0,15 0,55 0,65 0,45 0,55 0,65 0,65 0,65 0,7
2013-04-22 0,95 0,25 0,65 0,75 0,9 0,85 0,65 0,6 0,7 0,75
2013-04-29 0,5 0,2 0,65 0,75 0,65 0,7 0,5 0,55 0,65 0,7
2013-05-13 0,55 3,15 0,65 0,65 0,8 0,55 0,45 0,3 0,55 0,45
2013-05-20 0,65 0,1 0,65 0,75 0,45 0,75 0,6 0,65 0,25 0,8
                     
                     
pH A B C D E F G H I J
2012-02-03       6,9   4,5   7,3 7,8  
2012-03-07 7,5 7,4 9,2 8,3 9,0 7,2 6,5 7,6 7,4  
2012-03-14 7,0 7,1 7,2 8,2   6,4 6,5 7,2 7,3 2,1
2012-03-21 6,6 6,8 8,1 7,2 10,4 6,4 6,2 7,0 8,6 2,8
2012-04-18 6,5 6,8 9,1 6,9 7,3 6,3 5,9 6,5 8,1 2,9
2012-04-25 6,1 6,4 7,3 6,7 6,8 5,9 6,2 6,9 8,6 2,1
2012-05-02 6,3 6,6 9,4 7,2 8,7 5,6 6,3 6,6 8,5 2,0
2012-05-09 6,7 7,0 9,1 6,6 6,7 5,9 6,2 6,9 8,7 1,6
2012-05-23 6,7 6,8 10,0 7,2 8,7 6,9 6,5 6,7 8,0 1,6
2012-06-05 6,6 7,1 7,6 7,1 8,1 7,1 6,9 7,0 7,5 1,7
2012-11-05 6,0   5,5 3,5   5,3 4,3 5,2 7,1 3,0
2012-11-12 5,6 6,0 5,6 5,9 6,3 4,3 6,3 5,6 7,1 2,5
2012-11-19 6,3 6,1 6,4 5,4 6,5 5,0 5,7 4,7   2,7
2012-11-26 5,2 5,8 6,9 4,9 6,9 4,4 6,0 4,8   2,6
2013-01-28 5,8 5,8 6,6 5,3 6,6 6,2 6,2 6,0 8,7 2,5
2013-02-11 5,3 4,9 6,3 4,2 6,5 3,9 5,7 4,2 7,3 2,6
2013-02-25 5,9 5,7 7,1 5,9 6,7 6,1 6,3 5,5 7,6 2,8
2013-03-11 6,2 5,7 6,9 5,9 6,7 5,9 6,2 5,0 7,4 2,8
2013-03-18 5,9 5,3 7,4 5,3 5,0 6,9 5,1 4,2 7,0  
2013-03-25 5,9 6,2 6,0 5,6 6,4 6,0 5,9 6,4 6,4 0,4
2013-04-08 4,8 4,8 5,7 5,8 7,0 4,8 6,1 4,8 5,7 1,6
2013-04-15 6,1 5,9 7,7 6,4 6,3 6,0 5,8 5,4 7,0 2,8
2013-04-22 6,3 6,1 8,2 5,4 6,5 6,2 6,3 6,1 7,2 2,7
2013-04-29 6,5 6,5 8,1 6,5 6,6 6,4 6,6 5,4 7,2 2,8
2013-05-13 6,8 6,6 8,9 5,8 7,0 6,3 6,5 6,3 7,2 2,7
2013-05-20 6,0 5,9 7,1 6,3 6,5 6,3 6,2 5,3 7,2 2,6
                     
                     
Redox (mV) A B C D E F G H I J
2012-02-03       287   317   157 -14  
2012-03-07 85 -45 53 226 137 239 111 29 -80  
2012-03-14 -3 -17 95 153   264 155 33 -71 486
2012-03-21 5 -9 124 155 45 267 176 15 62 417
2012-04-18 20 0 57 153 150 215 304 26 6 402
2012-04-25 24 1 94 140 148 226 150 12 -49 402
2012-05-02 18 -7 99 67 94 245 119 50 -45 385
2012-05-09 16 -7 38 132 132 228 133 -15 71 380
2012-05-23 14 -11 70 55 104 172 125 32 -38 365
2012-06-05 15 -54 -102 25 33 110 73 -31 -119 346
2012-11-05 162   180 283   176 228 232 165 366
2012-11-12 176 166 92 121 54 245 132 165 168 378
2012-11-19 73 159 125 160 136 226 116 206   434
2012-11-26 141 135 97 187 132 223 157 184   468
2013-01-28 -28 2 -18 49 3 11 5 64 3 463
2013-02-11 73 132 91 175 99 224 157 200 106 523
2013-02-25 41 114 77 94 89 133 128 159 93 447
2013-03-11 11 67 41 54 40 97 69 179 61 444
2013-03-18 -75 -25 -52 74 68 93 92 113 23  
2013-03-25 226 235 105 40 111 105 91 120 44 337
2013-04-08 38 25 25 61 68 64 71 65 -112 295
2013-04-15 12 70 41 58 38 33 43 73 -2 424
2013-04-22 -108 -37 32 110 31 37 38 140 55 443
2013-04-29 -80 -38 -17 -13 -4 0 76 49 24 432
2013-05-13 -100 20 8 22 26 44 31 99 37 416
2013-05-20 -10 48 20 35 30 31 93 113 43 429
                     
                     
El. Kond. (mS/cm) A B C D E F G H I J
2012-02-03                    
2012-03-07 21,2 44,7 26,9 27,1 29,7 248 511 33,7 50,5  
2012-03-14 16,2 47,9 22,9 17,7   136 385 27,4 44,2 7,70
2012-03-21 15,0 46,8 22,6 15,2 22,2 125 298 23,8 36,7 8,60
2012-04-18 16,0 61,2 34,3 18,2 32,2 108 388 22,6 32,5 8,82
2012-04-25 13,8 61,4 20,5 13,9 25,9 88,3 336 21,1 29,3 8,40
2012-05-02 13,6 57,1 23,4 14,3 21,9 129 315 16,9 26,5 8,10
2012-05-09 12,4 52,8 21,1 11,2 24,5 129 260 14,7 24,2 7,18
2012-05-23 13,1 49,9 18,5 14,2 22,4 190 256 15,3 22,8 7,23
2012-06-05 16,8 63,0 17,7 13,9 21,9 153 237 15,5 33,1 8,76
2012-11-05     10,7 5,60       10,3    
2012-11-12 11,4 19,1 17,0 13,7 15,3 58,8 97,3 14,8 24,0 10,0
2012-11-19                    
2012-11-26                    
2013-01-28                    
2013-02-11                    
2013-02-25                    
2013-03-11                    
2013-03-18 0,618 1,19 0,908 0,743 0,866 2,53 3,00 0,706 1,05  
2013-03-25 0,564 0,821 0,850 0,736 0,711 2,38 2,38 0,681 0,931 0,738
2013-04-08   0,916 1,04 0,986 0,746 2,96 2,65 0,911 1,23 0,728
2013-04-15         0,776 2,30 2,39 0,659    
2013-04-22 0,515 0,898 0,758 0,682            
2013-04-29 0,513 0,819         2,33 0,585    
2013-05-13 0,603 0,939 0,603 0,735 0,640 1,91        
2013-05-20             2,82 0,406    
                     
                     
Värden skriva i fet stil är värden som Bergskraft analyserat (inskrivna då det inte funnits elevanalyserade data)
                     

RSS 2.0