Mätresultat Klockarbergsskolan, läsåret 2012/2013

pH varp 1 varp 2  varp 3 varp 4 varp 5 varp 6
2012-10-05 2,87 6,70 3,39 3,89 4,27 12,01
2012-10-12 3,79 3,64 4,05 4,13 5,91 6,30
2012-10-19 3,76 3,75 5,38 4,00 6,12 7,26
2012-10-26 3,98 3,83 5,97 4,09 6,14 6,69
2012-11-09 3,78 3,44 5,48 4,14 6,47 6,81
2012-11-16 4,02 3,91 6 3,50 6,16 6,73
             
El. kond. (mS/cm) varp 1 varp 2  varp 3 varp 4 varp 5 varp 6
2012-10-05 9,61 9,67 6,66 17,89 16,52 1,56*
2012-10-12 13,98 13,03 4,03 22,50 17,09 6,28
2012-10-19 11,77 10,54 2,32 14,17 11,66 4,81
2012-10-26 8,12 8,02 1,94 8,39 7,36 5,46
2012-11-09 6,34 6,92 2,13 4,64 5,22 7,68
2012-11-16 4,56 4,51 1,93 4,31 3,82 6,87
             
Redox (mV) varp 1 varp 2  varp 3 varp 4 varp 5 varp 6
2012-10-05 291 288 254 165 118 -273
2012-10-12 199 205 196 136 -151 -68
2012-10-19 212 216 38 158 -128 -23
2012-10-26 171 219 12 187 -170 -62
2012-11-09 218 243 49 174 -171 -53
2012-11-16 167 177 5 132 -134 -41
             
Uttaget vatten (ml) varp 1 varp 2  varp 3 varp 4 varp 5 varp 6
2012-10-05 350 250 250 170 100 20
2012-10-12 400 380 360 360 360 340
2012-10-19 390 440 425 430 430 450
2012-10-26 450 375 425 425 390 400
2012-11-09 370 370 360 340 340 325
2012-11-16 420 400 360 400 400 380

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0