Mätresultat, Klockarbergsskolan

pH varp 1 varp 2  varp 3 varp 4 varp 5 varp 6
2013-01-25 4,04 4,28 6,26 4,71 6,33 6,72
2013-02-01 4,21 4,18 6,50 4,47 11,02 6,61
2013-02-08 4,13 4,20 7,08 5,34 9,60 6,74
2013-02-15 4,77 4,71 6,47 4,93 10,81 6,79
             
             
El. kond. (mS/cm) varp 1 varp 2  varp 3 varp 4 varp 5 varp 6
2013-01-25 1,28 1,74 1,87 2,06 2,50 3,90
2013-02-01 1,83 1,88 1,95 3,27 2,51 5,44
2013-02-08 1,54 1,72 1,67 1,89 2,11 5,73
2013-02-15 1,54 1,59 1,85 1,84 2,29 5,57
             
             
Redox (mV) varp 1 varp 2  varp 3 varp 4 varp 5 varp 6
2013-01-25 285 173 -4 281 -48 114
2013-02-01 177 149 -50 74 -111 -168
2013-02-08 165 165 -47 132 -81 -98
2013-02-15 180 191 -41 113 -103 -74
             
             
Uttaget vatten (ml) varp 1 varp 2  varp 3 varp 4 varp 5 varp 6
2013-01-25 ? 450 450 380 360 410
2013-02-01 475 425 475 500 360 425
2013-02-08 410 420 470 400 370 400
2013-02-15
450 400 400 390 350 425

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0