Mätresultat, Klockarbergsskolan

pH varp 1 varp 2  varp 3 varp 4 varp 5 varp 6
2012-11-23 4,11 4,03 6,18 4,17 5,58 6,44
2012-11-30 4,14 3,97 6,34 4,29 5,69 6,71
2012-12-14 4,14 4,08 6,31 4,23 6,29 6,69
2013-01-11 3,70 3,95 3,85 4,10 5,53 6,47
2013-01-18 4,16 4,23 4,93 4,38 7,35 6,85
             
El. kond. (mS/cm) varp 1 varp 2  varp 3 varp 4 varp 5 varp 6
2012-11-23 3,93 4,03 1,78 3,68 3,11 5,94
2012-11-30 2,91 3,41 1,60 3,39 2,80 6,30
2012-12-14 2,37 2,54 1,60 2,10 2,48 5,51
2013-01-11 3,11 3,40 2,19 2,49 2,79 6,02
2013-01-18 2,36 2,34 2,55 2,78 2,70 7,22
             
Redox (mV) varp 1 varp 2  varp 3 varp 4 varp 5 varp 6
2012-11-23 164 182 -33 144 -10 -35
2012-11-30 180 196 -40 148 -78 -44
2012-12-14 211 214 36 211 -49 -33
2013-01-11 268 224 293 173 205 -40
2013-01-18 170 180 147 124 -135 -81
             
Uttaget vatten (ml)
varp 1 varp 2  varp 3 varp 4 varp 5 varp 6
2012-11-23 425 475 475 440 410 440
2012-11-30 425 435 485 435 375 400
2012-12-14 450 400 440 340 330 400
2013-01-11 390 325 375 310 250 375
2013-01-18 425 475 410 420 380 415

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0