Mätresultat, Klockarbergsskolan

pH varp 1 varp 2  varp 3 varp 4 varp 5 varp 6
2013-02-22 4,32 4,23 6,43 4,44 10,95 6,53
2013-03-08 3,66 3,80 4,25 4,07 8,50 6,53
2013-03-15 3,64 3,77 5,05 4,05 9,84 6,85
2013-03-22 3,92 4,07 5,90 4,25 10,00 6,54
             
             
El. kond. (mS/cm) varp 1 varp 2  varp 3 varp 4 varp 5 varp 6
2013-02-22 1,44 1,60 1,83 1,72 2,01 5,07
2013-03-08 2,12 2,11 2,03 1,99 2,18 5,41
2013-03-15 2,10 1,55 1,79 2,08 1,89 4,38
2013-03-22 1,88 1,52 1,83 2,48 1,90 4,46
             
             
Redox (mV) varp 1 varp 2  varp 3 varp 4 varp 5 varp 6
2013-02-22 166 149 -46 123 -107 -86
2013-03-08 248 197 187 157 135 -89
2013-03-15 232 220 131 166 -81 -58
2013-03-22 234 214 19 145 7 -89

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0