Metallhalter, Kyrkbacksskolan

Metallhalter anges i µg/l            
               
Datum Natrium Magnesium Aluminium Kalium Kalcium Mangan Järn
A (grupp 1) 121126 351000 123000 5080 500000 882000 1750 2050
A (grupp 1) 130225 291000 116000 1720 415000 764000 1740 3740
A (grupp 1) 130325 170000 73200 2200 245000 711000 1370 3630
A (grupp 1) 130422 142000 66300 2360 220000 698000 1410 3800
A (grupp 1) 130520 127000 64400 2070 213000 684000 1420 4770
               
B (grupp 2) 121126 1090000 36100 5430 2420000 672000 2430 604
B (grupp 2) 130225 1030000 34600 2690 2170000 705000 2880 800
B (grupp 2) 130325 369000 8140 1200 906000 594000 245 455
B (grupp 2) 130422 300000 11200 1870 828000 578000 697 654
B (grupp 2) 130520 196000 8290 1630 613000 560000 556 797
               
C (grupp 3) 121126 608000 7540 398 2010000 538000 113 570
C (grupp 3) 130225 568000 2790 258 1850000 588000 58,9 122
C (grupp 3) 130325 369000 1460 123 1230000 489000 22,2 51,8
C (grupp 3) 130422 315000 1210 132 1070000 443000 17,8 57,2
C (grupp 3) 130520 268000 1200 143 922000 459000 20,4 65,2
               
D (grupp 4) 121126 364000 17700 6000 1490000 439000 1020 2190
D (grupp 4) 130225 397000 14100 2000 1490000 478000 1210 442
D (grupp 4) 130325 296000 9940 1270 1170000 459000 1130 731
D (grupp 4) 130422 264000 9850 701 1020000 424000 1160 101
D (grupp 4) 130520 241000 9330 1050 945000 424000 1310 377
               
E (grupp 5) 121126 577000 13900 241 2240000 648000 500 60,7
E (grupp 5) 130225 592000 27400 670 2130000 601000 911 150
E (grupp 5) 130325 281000 20400 826 1100000 566000 1050 113
E (grupp 5) 130422 187000 17500 647 750000 532000 1000 99,5
E (grupp 5) 130520 146000 13600 548 580000 491000 777 89,0
               
F (grupp 6) 121126 3620000 30900 9560 3150000 799000 1020 668
F (grupp 6) 130225 2290000 12100 2420 2120000 604000 331 35,3
F (grupp 6) 130325 2390000 6030 775 2240000 742000 156 55,0
F (grupp 6) 130422 1890000 5770 517 1910000 692000 152 45,8
F (grupp 6) 130520 1230000 3760 480 1460000 618000 114 71,9
               
G (grupp 7) 121126 10400000 16800 268 9260000 1790000 190 91,4
G (grupp 7) 130225 6680000 26200 1140 6090000 1300000 795 107
G (grupp 7) 130325 2260000 26500 3230 2250000 871000 1090 147
G (grupp 7) 130422 1970000 12600 500 1970000 812000 376 84,4
G (grupp 7) 130520 1850000 9060 744 1840000 747000 259 83,8
               
H (grupp 8) 121126 76500 55300 15100 1680000 451000 3570 759
H (grupp 8) 130225 77200 62700 12500 1510000 503000 3070 519
H (grupp 8) 130325 44600 40600 9530 937000 499000 1790 674
H (grupp 8) 130422 42200 41400 7470 912000 499000 2130 104
H (grupp 8) 130520 41500 36700 6190 872000 469000 1500 250
               
I (grupp 9) 130225 1890000 747000 235 218000 424000 3750 133
I (grupp 9) 130325 986000 427000 175 124000 283000 2590 140
I (grupp 9) 130422 691000 352000 150 95900 309000 3930 80,7
I (grupp 9) 130520 551000 306000 370 84900 287000 4490 233
               
J  121126 24300 178000 143000 12700 506000 7180 17700
J  130225 14900 209000 165000 1280 437000 8080 28900
J  130325 14200 161000 117000 1460 485000 5850 8070
J  130422 14300 162000 122000 2280 363000 6060 17500
J  130520 16400 185000 145000 1300 378000 6970 21000
               
               
  Kobolt Koppar Zink Kadmium Bly Uran  
A (grupp 1) 121126 25,4 1110,00 2360 76,5 169 4,94  
A (grupp 1) 130225 14,2 348 699 22,6 38,7 2,46  
A (grupp 1) 130325 13,5 43,74 674 15,8 54,0 1,90  
A (grupp 1) 130422 11,3 45,11 609 12,5 72,4 1,69  
A (grupp 1) 130520 9,54 38,88 456 7,84 82,4 1,41  
               
B (grupp 2) 121126 19,3 957 6590 213 575 1,71  
B (grupp 2) 130225 11,8 241 3250 86,2 208 0,564  
B (grupp 2) 130325 1,84 202 266 7,55 620 0,430  
B (grupp 2) 130422 3,62 82,0 499 16,4 206 0,345  
B (grupp 2) 130520 2,92 105 337 10,5 290 0,443  
               
C (grupp 3) 121126 2,18 258 23,8 0,752 706 0,267  
C (grupp 3) 130225 1,00 45,7 15,5 0,550 99,7 0,098  
C (grupp 3) 130325 0,549 33,4 3,70 0,220 88,5 0,037  
C (grupp 3) 130422 0,551 31,2 2,99 0,633 92,7 0,043  
C (grupp 3) 130520 0,646 30,7 5,22 0,108 162 0,051  
               
D (grupp 4) 121126 9,84 2180 1180 38,4 2980 1,48  
D (grupp 4) 130225 5,43 515 447 16,5 509 0,389  
D (grupp 4) 130325 3,96 281 268 12,2 431 0,124  
D (grupp 4) 130422 3,27 63,8 157 9,91 102 0,069  
D (grupp 4) 130520 3,52 98,6 232 10,1 233 0,160  
               
E (grupp 5) 121126 4,01 180 279 8,55 20,8 1,01  
E (grupp 5) 130225 8,50 221 1040 28,9 32,1 0,537  
E (grupp 5) 130325 8,57 212 1210 33,4 26,9 0,343  
E (grupp 5) 130422 7,21 120 948 26,6 21,0 0,439  
E (grupp 5) 130520 4,83 83,9 631 16,4 23,2 0,280  
               
F (grupp 6) 121126 21,1 2910 9290 387 3960 1,71  
F (grupp 6) 130225 6,67 418 2660 86,3 451 0,169  
F (grupp 6) 130325 3,56 156 590 29,9 254 0,151  
F (grupp 6) 130422 3,31 72,5 532 25,9 139 0,152  
F (grupp 6) 130520 2,56 64,7 320 13,7 193 0,230  
               
G (grupp 7) 121126 5,53 238 831 164 208 0,075  
G (grupp 7) 130225 10,9 266 2840 269 347 0,100  
G (grupp 7) 130325 12,9 379 4400 313 442 0,311  
G (grupp 7) 130422 4,34 83,0 825 107 124 0,159  
G (grupp 7) 130520 3,61 85,7 814 66,1 224 0,065  
               
H (grupp 8) 121126 40,6 2580 3960 113 1480 2,31  
H (grupp 8) 130225 27,6 2200 3760 107 801 2,03  
H (grupp 8) 130325 19,3 2190 2580 74,5 1330 1,83  
H (grupp 8) 130422 16,3 691 1960 57,0 874 0,858  
H (grupp 8) 130520 12,5 763 1300 42,7 428 0,863  
               
I (grupp 9) 130225 2,17 74,0 40,7 1,27 43,2 1,63  
I (grupp 9) 130325 1,67 28,4 24,8 0,806 29,1 0,980  
I (grupp 9) 130422 1,81 62,3 76,8 1,87 31,8 1,29  
I (grupp 9) 130520 2,14 243 89,2 5,01 171 1,68  
               
J  121126 391 130000 70600 1550 1990 92,5  
J  130225 324 98700 77600 1630 1190 105  
J  130325 245 89600 58300 1120 1420 81,1  
J  130422 233 70400 61600 1230 955 87,0  
J  130520 256 74800 69000 1430 957 102  

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0