Mätresultat, Kyrkbacksskolan

Dunk Grupp Innehåll              
A 1 Västerås ACV              
B 2 Västerås P5              
C 3 Korsnäs torr              
D 4 Stora Enso              
E 5 Eon torr              
F 6 Uppsala grå              
G 7 Uppsala brun              
H 8 Fortum              
I 9 Grönlut              
J - Referens              
                     
                     
Uttaget vatten (l) A B C D E F G H I J
2012-02-03 0 0 0 1,2 0 0,8 0 3 1,4 0
2012-03-07 0,5 0,2 0,6 0,5 0,98 0,5 0,15 0,4 0,21  
2012-03-14 0,21 0,21 1 0,7 0 0,6 1 0,65 0,85 0,9
2012-03-21 0,35 0,15 1 0,83 0,1 0,7 0,31 0,5 0,49 0,65
2012-04-18 0,4 0,1 0,25 0,6 0,35 1 0,31 0,35 0,45 0,45
2012-04-25 0,6 0,2 1 0,65 0,27 0,7 0,51 0,5 0,65 0,7
2012-05-02 0,5 0,2 0,3 0,95 0,6 1 0,4 0,6 0,65 0,75
2012-05-09 0,8 0,4 0,4 0,5 0,3 0,7 0,7 0,6 0,55 0,7
2012-05-23 0,6 0,3 0,5 0,75 0,6 0,6 0,5 0,35 0,45 0,6
2012-06-05 2,75 5,55 1,25 0,65 2,3 0,55 2,55 0,5 0,65 0,55
2012-11-05 0,2 0 0,6 0,25 0 0,6 0,15 0,25 1 0,9
2012-11-12 0,4 0,2 0,7 1 0,45 0,9 0,35 0,4 0,85 0,8
2012-11-19                    
2012-11-26                    
2013-01-28                    
2013-02-11                    
2013-02-25                    
2013-03-11                    
2013-03-18 0,6 0,2 0,75 0,75 0,65 0,85 0,8 0,6 0,6 0
2013-03-25 1,05 6,2 0,7 0,75 1 0,75 1 0,55 0,75 0,5
2013-04-08 0,95 0,25 0,45 0,45 0,85 0,4 0,7 0,25 0,35 0,5
2013-04-15 0,55 0,15 0,55 0,65 0,45 0,55 0,65 0,65 0,65 0,7
2013-04-22 0,95 0,25 0,65 0,75 0,9 0,85 0,65 0,6 0,7 0,75
2013-04-29 0,5 0,2 0,65 0,75 0,65 0,7 0,5 0,55 0,65 0,7
2013-05-13 0,55 3,15 0,65 0,65 0,8 0,55 0,45 0,3 0,55 0,45
2013-05-20 0,65 0,1 0,65 0,75 0,45 0,75 0,6 0,65 0,25 0,8
                     
                     
pH A B C D E F G H I J
2012-02-03       6,9   4,5   7,3 7,8  
2012-03-07 7,5 7,4 9,2 8,3 9,0 7,2 6,5 7,6 7,4  
2012-03-14 7,0 7,1 7,2 8,2   6,4 6,5 7,2 7,3 2,1
2012-03-21 6,6 6,8 8,1 7,2 10,4 6,4 6,2 7,0 8,6 2,8
2012-04-18 6,5 6,8 9,1 6,9 7,3 6,3 5,9 6,5 8,1 2,9
2012-04-25 6,1 6,4 7,3 6,7 6,8 5,9 6,2 6,9 8,6 2,1
2012-05-02 6,3 6,6 9,4 7,2 8,7 5,6 6,3 6,6 8,5 2,0
2012-05-09 6,7 7,0 9,1 6,6 6,7 5,9 6,2 6,9 8,7 1,6
2012-05-23 6,7 6,8 10,0 7,2 8,7 6,9 6,5 6,7 8,0 1,6
2012-06-05 6,6 7,1 7,6 7,1 8,1 7,1 6,9 7,0 7,5 1,7
2012-11-05 6,0   5,5 3,5   5,3 4,3 5,2 7,1 3,0
2012-11-12 5,6 6,0 5,6 5,9 6,3 4,3 6,3 5,6 7,1 2,5
2012-11-19 6,3 6,1 6,4 5,4 6,5 5,0 5,7 4,7   2,7
2012-11-26 5,2 5,8 6,9 4,9 6,9 4,4 6,0 4,8   2,6
2013-01-28 5,8 5,8 6,6 5,3 6,6 6,2 6,2 6,0 8,7 2,5
2013-02-11 5,3 4,9 6,3 4,2 6,5 3,9 5,7 4,2 7,3 2,6
2013-02-25 5,9 5,7 7,1 5,9 6,7 6,1 6,3 5,5 7,6 2,8
2013-03-11 6,2 5,7 6,9 5,9 6,7 5,9 6,2 5,0 7,4 2,8
2013-03-18 5,9 5,3 7,4 5,3 5,0 6,9 5,1 4,2 7,0  
2013-03-25 5,9 6,2 6,0 5,6 6,4 6,0 5,9 6,4 6,4 0,4
2013-04-08 4,8 4,8 5,7 5,8 7,0 4,8 6,1 4,8 5,7 1,6
2013-04-15 6,1 5,9 7,7 6,4 6,3 6,0 5,8 5,4 7,0 2,8
2013-04-22 6,3 6,1 8,2 5,4 6,5 6,2 6,3 6,1 7,2 2,7
2013-04-29 6,5 6,5 8,1 6,5 6,6 6,4 6,6 5,4 7,2 2,8
2013-05-13 6,8 6,6 8,9 5,8 7,0 6,3 6,5 6,3 7,2 2,7
2013-05-20 6,0 5,9 7,1 6,3 6,5 6,3 6,2 5,3 7,2 2,6
                     
                     
Redox (mV) A B C D E F G H I J
2012-02-03       287   317   157 -14  
2012-03-07 85 -45 53 226 137 239 111 29 -80  
2012-03-14 -3 -17 95 153   264 155 33 -71 486
2012-03-21 5 -9 124 155 45 267 176 15 62 417
2012-04-18 20 0 57 153 150 215 304 26 6 402
2012-04-25 24 1 94 140 148 226 150 12 -49 402
2012-05-02 18 -7 99 67 94 245 119 50 -45 385
2012-05-09 16 -7 38 132 132 228 133 -15 71 380
2012-05-23 14 -11 70 55 104 172 125 32 -38 365
2012-06-05 15 -54 -102 25 33 110 73 -31 -119 346
2012-11-05 162   180 283   176 228 232 165 366
2012-11-12 176 166 92 121 54 245 132 165 168 378
2012-11-19 73 159 125 160 136 226 116 206   434
2012-11-26 141 135 97 187 132 223 157 184   468
2013-01-28 -28 2 -18 49 3 11 5 64 3 463
2013-02-11 73 132 91 175 99 224 157 200 106 523
2013-02-25 41 114 77 94 89 133 128 159 93 447
2013-03-11 11 67 41 54 40 97 69 179 61 444
2013-03-18 -75 -25 -52 74 68 93 92 113 23  
2013-03-25 226 235 105 40 111 105 91 120 44 337
2013-04-08 38 25 25 61 68 64 71 65 -112 295
2013-04-15 12 70 41 58 38 33 43 73 -2 424
2013-04-22 -108 -37 32 110 31 37 38 140 55 443
2013-04-29 -80 -38 -17 -13 -4 0 76 49 24 432
2013-05-13 -100 20 8 22 26 44 31 99 37 416
2013-05-20 -10 48 20 35 30 31 93 113 43 429
                     
                     
El. Kond. (mS/cm) A B C D E F G H I J
2012-02-03                    
2012-03-07 21,2 44,7 26,9 27,1 29,7 248 511 33,7 50,5  
2012-03-14 16,2 47,9 22,9 17,7   136 385 27,4 44,2 7,70
2012-03-21 15,0 46,8 22,6 15,2 22,2 125 298 23,8 36,7 8,60
2012-04-18 16,0 61,2 34,3 18,2 32,2 108 388 22,6 32,5 8,82
2012-04-25 13,8 61,4 20,5 13,9 25,9 88,3 336 21,1 29,3 8,40
2012-05-02 13,6 57,1 23,4 14,3 21,9 129 315 16,9 26,5 8,10
2012-05-09 12,4 52,8 21,1 11,2 24,5 129 260 14,7 24,2 7,18
2012-05-23 13,1 49,9 18,5 14,2 22,4 190 256 15,3 22,8 7,23
2012-06-05 16,8 63,0 17,7 13,9 21,9 153 237 15,5 33,1 8,76
2012-11-05     10,7 5,60       10,3    
2012-11-12 11,4 19,1 17,0 13,7 15,3 58,8 97,3 14,8 24,0 10,0
2012-11-19                    
2012-11-26                    
2013-01-28                    
2013-02-11                    
2013-02-25                    
2013-03-11                    
2013-03-18 0,618 1,19 0,908 0,743 0,866 2,53 3,00 0,706 1,05  
2013-03-25 0,564 0,821 0,850 0,736 0,711 2,38 2,38 0,681 0,931 0,738
2013-04-08   0,916 1,04 0,986 0,746 2,96 2,65 0,911 1,23 0,728
2013-04-15         0,776 2,30 2,39 0,659    
2013-04-22 0,515 0,898 0,758 0,682            
2013-04-29 0,513 0,819         2,33 0,585    
2013-05-13 0,603 0,939 0,603 0,735 0,640 1,91        
2013-05-20             2,82 0,406    
                     
                     
Värden skriva i fet stil är värden som Bergskraft analyserat (inskrivna då det inte funnits elevanalyserade data)
                     

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0